Haga clic para obtener más información sobre cada tipo de perfil.
.001” (0.025 mm) Diámetro
.827” (21 mm) Diámetro
Disponible en bobinas, carretes y barras rectas.
.0015" (0.03mm) Diámetro
.787" (20mm) Diámetro
Disponible en bobinas, carretes y barras rectas.
.0157" (0.4mm) Diámetro
.394" (10mm) Diámetro
Disponible en bobinas, carretes y barras rectas.
Especificaciones
Nomenclaturas
Estado en el que se suministra por Alloy Wire | Tipo | Temperatura | Tiempo (h) | Enfriamiento | |
°C | °F | ||||
Recocido | Endurecimiento por envejecimiento | 800 | 1475 | 8 hours | Aire |
Temple de muelle | Recocer Endurecimiento por envejecimiento |
1040 – 1165 800 |
1900 – 2125 1475 |
Suited to diameter 8 Hours |
Agua o Aire Aire |
Estado | Resistencia a la tracción aprox. | Temperatura operativa aprox. | ||
N/mm² | ksi | °C | °F | |
Recocido | 800 – 1000 | 116 – 145 | up to 800 | up to 1500 |
Recocido + Envejecido | 1000 – 1200 | 145 – 174 | up to 800 | up to 1500 |
Temple de muelle | 1200 – 1500 | 174 – 217 | up to 800 | up to 1500 |
Temple de muelle + Recocido + Envejecido | 1000 – 1200 | 145 – 174 | up to 800 | up to 1500 |
**Aplicación estática = Quieta/Fija/Inmóvil/Rígida
®Nombre comercial del grupo de empresas Special Metals.