Esta aleación de hierro-níquel-cromo, de endurecimiento por envejecimiento, está diseñada para aplicaciones que requieran una gran fuerza y buena resistencia a la corrosión a temperaturas de hasta 700°C (1290°F).
Haga clic para obtener más información sobre cada tipo de perfil.
.001” (0.025 mm) Diámetro
.827” (21 mm) Diámetro
Disponible en bobinas, carretes y barras rectas.
.0015" (0.03mm) Diámetro
.787" (20mm) Diámetro
Disponible en bobinas, carretes y barras rectas.
.0157" (0.4mm) Diámetro
.394" (10mm) Diámetro
Disponible en bobinas, carretes y barras rectas.
Especificaciones
Nomenclaturas
Tratamiento térmico de piezas terminadas | |||||
---|---|---|---|---|---|
Estado en el que se suministra por Alloy Wire | Tipo | Temperatura | Tiempo (h) | Enfriamiento | |
°C | °F | ||||
Recocido or Temple de muelle | Endurecimiento por envejecimiento | 705 – 760 | 1300 – 1400 | 16 | Aire |
PROPERTIES | ||||
---|---|---|---|---|
Estado | Resistencia a la tracción aprox. | Temperatura operativa aprox. | ||
N/mm² | ksi | °C | °F | |
Recocido | 600 – 750 | 87 – 109 | -200 to +400 | -330 to +750 |
Recocido + Envejecido | 1100 – 1300 | 159 – 188 | -200 to +400 | -330 to +750 |
Temple de muelle | 1050 – 1250 | 152 -181 | -200 to +400 | -330 to +750 |
Temple de muelle + Envejecido | 1300 – 1500 | 188 – 218 | -200 to +400 | -330 to +750 |
® Nombre comercial del grupo de empresas Special Metals
** Aplicación estática = Quieta/Fija/Inmóvil/Rígida