Una aleación de níquel-hierro-cromo de endurecimiento por precipitación que presenta unas fantásticas características de coeficiente termoelástico controlable y excelente resistencia a la oxidación en atmósferas a altas temperaturas. Esta aleación se puede procesar para obtener un módulo constante de elasticidad comprendido entre -45 y +65°C (-50 y +150°F).
Haga clic para obtener más información sobre cada tipo de perfil.
.001” (0.025 mm) Diámetro
.827” (21 mm) Diámetro
Disponible en bobinas, carretes y barras rectas.
.0015" (0.03mm) Diámetro
.787" (20mm) Diámetro
Disponible en bobinas, carretes y barras rectas.
.0157" (0.4mm) Diámetro
.394" (10mm) Diámetro
Disponible en bobinas, carretes y barras rectas.
Muelles en aplicaciones precisas, como de relojes y máquinas de pesaje
Especificaciones
Nomenclaturas
Tratamiento térmico de piezas terminadas | |||||
---|---|---|---|---|---|
Estado en el que se suministra por Alloy Wire | Tipo | Temperatura | Tiempo (h) | Enfriamiento | |
°C | °F | ||||
Temple de muelle – For good all round properties | Endurecimiento por envejecimiento | 650 | 1200 | 2 | Aire |
Temple de muelle – For max stability | Stress Equalise Endurecimiento por envejecimiento |
400 650 |
750 1200 |
2 2 |
Aire Aire |
Temple de muelle – For minimum hysterisis & low thermoelastic coefficient | Stress Equalise | 400 | 750 | 2 | Aire |
Estado | Resistencia a la tracción aprox. | Temperatura operativa aprox. | ||
N/mm² | ksi | °C | °F | |
Recocido | 600 – 800 | 87 – 116 | -45 to +65 | -50 to +150 |
(para aplicaciones de módulo constante) | ||||
Temple de muelleed | 900 – 1100 | 131 – 159 | -45 to +65 | -50 to +150 |
(para aplicaciones de módulo constante) | ||||
Temple de muelle + Envejecido | 1300 – 1500 | 189 – 218 | -45 to +65 | -50 to +150 |
(para aplicaciones de módulo constante) |
® Nombre comercial de Special Metals Group
▲ Aplicaciones estáticas