Nickel 205 es similar a Nickel 200, pero con ajustes en su composición para mejorar su rendimiento en aplicaciones eléctricas y electrónicas.
Nickel® 205 también se conoce como VDM Nickel 99.6.
Composición química | Especificaciones | Nomenclaturas | Características clave | Aplicaciones típicas | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
– | W.NR 2.4061 UNS N02205 AWS 072 |
Similar a Nickel 200 pero con ajustes en su composición para mejorar su rendimiento en aplicaciones eléctricas y electrónicas. | Ánodos y rejillas de válvulas electrónicas Hilos conductores Carcasas de transistores Transductores magnetoestrictivos |
Densidad | 8.89 g/cm³ | 0.321 lb/in³ |
Punto de fusión | 1446°C | 2635°F |
Coeficiente de expansión | 13.3 μm/m °C (20 – 100°C) | 7.4 x 10-6 in/in °F (70 – 212°F) |
Módulo de rigidez | 82 kN/mm² | 11893 ksi |
Módulo de elasticidad | 207 kN/mm² | 30000 ksi |
Resistencia eléctricay | |
---|---|
9.5 μΩ • cm | 57 ohm • circ mil/ft |
Conductividad térmica | |
---|---|
75 W/m • °C | 520 btu • in/ft2 • h • °F |
Propiedades | |||
---|---|---|---|
Estado | Resistencia a la tracción aprox. | Temperatura operativa aprox. | |
N/mm² | ksi | ||
Recocido | 400 – 500 | 58 – 73 | La resistencia a la tracción y el alargamiento descienden significativamente a temperaturas por encima de los 315°C (600°F). La temperatura de servicio depende del entorno, la carga y el rango de tamaños. |
Trefilado duro | 700 – 900 | 102 – 131 |
Los rangos de resistencia a la tracción anteriores son típicos. Si requiere unos valores distintos, solicítenoslos.
*Nombre comercial del grupo de empresas Special Metals