Níquel reforzado con una adición de manganeso.
Composición química | Especificaciones | Nomenclaturas | Características clave | Aplicaciones típicas | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
– | W.NR 2.4110 AWS 073UNS N02212 |
Más resistente que Nickel 200 debido a la adición de manganeso. | Alambres de hilos conductores Componentes de soporte en lámparas y válvulas electrónicas Electrodos en lámparas de descarga luminiscente Contactos de chispa |
Densidad | 8.86 g/cm³ | 0.320 lb/in³ |
Punto de fusión | 1446°C | 2635°F |
Coeficiente de expansión | 12.9 μm/m °C (20 – 100°C) | 7.2 x 10-6 in/in °F (70 – 212°F) |
Módulo de rigidez | 78 kN/mm² | 11313 ksi |
Módulo de elasticidad | 196 kN/mm² | 28400 ksi |
Resistencia eléctrica | |
---|---|
10.9 μΩ • cm | 66 ohm • circ mil/ft |
Conductividad térmica | |
---|---|
44 W/m • °C | 305 btu • in/ft2 • h • °F |
Propiedades | |||
---|---|---|---|
Estado | Resistencia a la tracción aprox. | Temperatura operativa aprox. | |
N/mm² | ksi | ||
Recocido | 450 – 550 | 65 – 80 | La resistencia a la tracción y el alargamiento descienden significativamente a temperaturas por encima de los 315°C (600°F). La temperatura de servicio depende del entorno, la carga y el rango de tamaños. |
Trefilado duro | 750 – 950 | 109 – 138 |
Los rangos de resistencia a la tracción anteriores son típicos. Si requiere unos valores distintos, solicítenoslos.
*Nombre comercial del grupo de empresas Special Metals