Níquel de alto grado de pureza, fabricado mediante pulvimetalurgia.
Nickel® 270 también se conoce como HPM 270 Nickel.
Composición química | Especificaciones | Nomenclaturas | Características clave | Aplicaciones típicas | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
– | W.NR 2.4050 UNS N02270 AWS 074 |
Níquel de alto grado de pureza, fabricado mediante pulvimetalurgia. | Termómetros de resistencia eléctrica Componentes para tiratrones de hidrógeno Componentes eléctricos y electrónicos |
Densidad | 8.89 g/cm³ | 0.321 lb/in³ |
Punto de fusión | 1454°C | 2650°F |
Coeficiente de expansión | 13.3 μm/m °C (20 – 100°C) | 7.4 x 10-6 in/in °F (70 – 212°F) |
Módulo de rigidez | 82 kN/mm² | 11893 ksi |
Módulo de elasticidad | 207 kN/mm² | 30000 ksi |
Resistencia eléctrica | |
---|---|
7.5 μΩ • cm | 45 ohm • circ mil/ft |
Conductividad térmica | |
---|---|
86 W/m • °C | 595 btu • in/ft2 • h • °F |
Propiedades | |||
---|---|---|---|
Estado | Resistencia a la tracción aprox. | Temperatura operativa aprox. | |
N/mm² | ksi | ||
Recocido | 300 – 450 | 44 – 65 | La resistencia a la tracción y el alargamiento descienden significativamente a temperaturas por encima de los 315°C (600°F). La temperatura de servicio depende del entorno, la carga y el rango de tamaños. |
Trefilado duro | 600 – 800 | 87 – 116 |
Los rangos de resistencia a la tracción anteriores son típicos. Si requiere unos valores distintos, solicítenoslos.
*Nombre comercial del grupo de empresas Special Metals